Okna dachowe FAKRO
Opis produktu
Okna kolankowe FAKRO montuje się w ścianie kolankowej, bezpośrednio pod oknem dachowym. Tworzą one naturalne przedłużenie przeszklenia, dzięki czemu poddasze zyskuje większą powierzchnię doświetlenia, lepsze rozproszenie światła dziennego i optycznie się powiększa. Okno kolankowe razem z oknem dachowym tworzy spójną, elegancką kompozycję przeszkleń – zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz pomieszczenia.
W ofercie są modele nieotwierane, uchylne oraz uchylno-rozwierne. W oknach uchylnych skrzydło można uchylić o około 11 cm, a w uchylno-rozwiernych – także otworzyć na całą szerokość, aż do 90°, co ułatwia wietrzenie i mycie szyb. W modelach uchylno-rozwiernych można wybrać stronę otwierania – lewą lub prawą – i dopasować okno do układu pomieszczenia. Klamka tych okien ma zamek, który chroni przed niepowołanym otwarciem.
Modele drewniane (BLP, BRP, BVP, BXP i ich odmiany) wykonane są z drewna sosnowego z certyfikatem FSC, impregnowanego próżniowo i pokrytego lakierami wodnymi – bezbarwnym lub białym lakierem akrylowym albo białym lakierem poliuretanowym o podwyższonej odporności na wilgoć. Od zewnątrz chroni je aluminiowe oblachowanie zaprojektowane we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego – w kolorze antracytowym (RAL 7016), a także czarnym (RAL 9005) lub szarobrązowym (RAL 7022). Modele PVC (PLP, PRP, PVP) mają wielokomorowe profile ze stalowymi wzmocnieniami, białe od wewnątrz (RAL 9003) i pokryte antracytową okleiną (RAL 7016) od zewnątrz. Gładka powierzchnia PVC nie chłonie wilgoci, dlatego te okna dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Każde okno kolankowe FAKRO ma trzyszybowy pakiet P50 o grubości 44 mm, wypełniony argonem, z ciepłą ramką dystansową TGI i technologią thermoPro. Szyba zewnętrzna jest hartowana, z powłoką łatwozmywalną, i objęta dożywotnią gwarancją odporności na gradobicie (w zakresie określonym w warunkach gwarancji), a szyba wewnętrzna – laminowana klasy P2A z folią akustyczną. Współczynnik przenikania ciepła wynosi Uw = 0,8 W/m²K w oknach drewnianych i 0,9 W/m²K w oknach PVC, a izolacyjność akustyczna okien drewnianych to Rw = 40 dB. Okna mają klasę szczelności 4, wodoszczelność 9A i odporność na obciążenie wiatrem w klasie C3.
Najważniejsze cechy
- Montaż w ścianie kolankowej pod oknem dachowym – przedłużenie przeszklenia i lepsze doświetlenie poddasza
- Modele nieotwierane, uchylne (uchylenie skrzydła o ok. 11 cm) i uchylno-rozwierne (otwarcie do 90°)
- W oknach uchylno-rozwiernych wybór strony otwierania – lewej lub prawej
- Trzyszybowy pakiet P50 o grubości 44 mm, wypełniony argonem, z ciepłą ramką TGI
- Technologia thermoPro: Uw = 0,8 W/m²K w oknach drewnianych i 0,9 W/m²K w oknach PVC
- Hartowana szyba zewnętrzna z powłoką łatwozmywalną i laminowana szyba wewnętrzna klasy P2A
- Folia akustyczna w pakiecie szybowym – izolacyjność Rw = 40 dB w oknach drewnianych
- Klamka z zamkiem w oknach uchylno-rozwiernych – ochrona przed niepowołanym otwarciem
- Wersje z drewna sosnowego lub PVC – także do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
Dostępne modele
| Model | Materiał i wykończenie | Sposób otwierania | Pakiet szybowy | Uw [W/m²K] | Rozmiary [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BLP P50 APMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, bezbarwny lakier akrylowy | Uchylno-rozwierne, lewe | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 94 × 75 / 95 / 115 114 × 95 |
| BLU P50 AUMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier poliuretanowy – podwyższona odporność na wilgoć | Uchylno-rozwierne, lewe | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 94 × 75 / 95 / 115 114 × 95 |
| BRP P50 APMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, bezbarwny lakier akrylowy | Uchylno-rozwierne, prawe | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 94 × 75 / 95 / 115 114 × 95 |
| BRU P50 AUMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier poliuretanowy – podwyższona odporność na wilgoć | Uchylno-rozwierne, prawe | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 94 × 75 / 95 / 115 114 × 95 |
| BVP P50 APMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, bezbarwny lakier akrylowy | Uchylne | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 134 × 60 / 75 / 95 |
| BVU P50 AUMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier poliuretanowy – podwyższona odporność na wilgoć | Uchylne | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 134 × 60 / 75 / 95 |
| BVW P50 AWMX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier akrylowy | Uchylne | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 134 × 60 / 75 / 95 |
| BXP P50 APXX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, bezbarwny lakier akrylowy | Nieotwierane | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 / 134 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 |
| BXU P50 AUXX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier poliuretanowy – podwyższona odporność na wilgoć | Nieotwierane | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 / 134 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 |
| BXW P50 AWXX | Drewno sosnowe impregnowane próżniowo, biały lakier akrylowy | Nieotwierane | P50 (trzyszybowy) | 0,8 | 78 / 94 / 114 / 134 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 |
| PLP P50 ABMX | Wielokomorowy profil PVC, biały, z zewnątrz okleina antracytowa RAL 7016 | Uchylno-rozwierne, lewe | P50 (trzyszybowy) | 0,9 | 66 × 60 78 / 94 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 114 × 60 / 75 / 95 |
| PRP P50 ABMX | Wielokomorowy profil PVC, biały, z zewnątrz okleina antracytowa RAL 7016 | Uchylno-rozwierne, prawe | P50 (trzyszybowy) | 0,9 | 66 × 60 78 / 94 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 114 × 60 / 75 / 95 |
| PVP P50 ABMX | Wielokomorowy profil PVC, biały, z zewnątrz okleina antracytowa RAL 7016 | Uchylne | P50 (trzyszybowy) | 0,9 | 55 × 60 66 × 60 78 / 94 × 60 / 75 / 95 / 115 / 137 114 × 75 / 95 |
Rozmiary podano jako szerokość × wysokość (np. „78 / 94 × 60 / 75” oznacza wszystkie połączenia tych szerokości i wysokości). Współczynnik Uw podano dla podstawowego rozmiaru modelu.
K-SYSTEM
Kontakt
Adres
ul. Bandurskiego 5
32-065 Krzeszowice
Telefon
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 12:00