Wełna mineralna ISOVER
Opis produktu
ISOVER Polterm Uni to płyty z wełny mineralnej skalnej, które stanowią niepalną izolację termiczną i akustyczną lekkich ścian działowych. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λD = 0,038 W/(m·K), a wyrób ma klasę reakcji na ogień A1.
Płyty skutecznie pochłaniają dźwięk – deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw rośnie wraz z grubością i wynosi 0,85 dla płyt o grubości 50–69 mm, 0,95 dla grubości 70–99 mm oraz 1,00 dla grubości 100–200 mm. Oprócz ścian działowych Polterm Uni sprawdza się także jako izolacja termiczna i akustyczna ścian murowanych warstwowych, ścian osłonowych w konstrukcji szkieletowej, podłóg na legarach oraz ścian osłonowych hal, gdzie wypełnia profilowane blachy i kasety.
Płyty mają wymiary 1200 × 600 mm i są produkowane w grubościach 50, 70, 100, 120 i 150 mm. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wynosi μ = 1, a deklarowana oporność przepływu powietrza AFr to co najmniej 5 kPa·s/m².
Produkt jest dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, na paletach o wymiarach 1200 × 2400 mm. Fabrycznie zapakowane płyty mogą być składowane na otwartych placach magazynowych – raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie chroni jednak wełny przed zawilgoceniem.
Zastosowanie
- Izolacja termiczna i akustyczna lekkich ścian działowych (zastosowanie podstawowe)
- Izolacja ścian murowanych warstwowych
- Izolacja ścian osłonowych w konstrukcji szkieletowej
- Izolacja podłóg na legarach
- Izolacja ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Wełna mineralna skalna |
| Postać | Płyty |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD (EN 12667) | 0,038 W/(m·K) |
| Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1) | A1 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (EN 13162) | 1 |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr (EN 29053) | ≥ 5 kPa·s/m² |
| Klasa tolerancji grubości (EN 823) | T3 |
| Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw (EN ISO 354) – grubość 50–69 mm | 0,85 |
| Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw (EN ISO 354) – grubość 70–99 mm | 0,95 |
| Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw (EN ISO 354) – grubość 100–200 mm | 1,00 |
| Grubości | 50, 70, 100, 120, 150 mm |
| Wymiary płyty | 1200 × 600 mm |
| Norma wyrobu | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Kod wyrobu – grubość 50–69 mm | MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,85-AFr5 |
| Kod wyrobu – grubość 70–99 mm | MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,95-AFr5 |
| Kod wyrobu – grubość 100–200 mm | MW-EN 13162-T3-MU1-AW1,0-AFr5 |
| Atest higieniczny GUM | 31/322/31/2021 |
| Deklaracja środowiskowa EPD (ITB) | 184/2021 |
Grubości, pakowanie i opór cieplny
| Grubość | Wymiary płyty | Powierzchnia w opakowaniu | Powierzchnia na palecie | Opór cieplny RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1200 × 600 mm | 8,64 m² | 138,24 m² | 1,30 m²·K/W |
| 70 mm | 1200 × 600 mm | 5,76 m² | 92,16 m² | 1,80 m²·K/W |
| 100 mm | 1200 × 600 mm | 4,32 m² | 69,12 m² | 2,60 m²·K/W |
| 120 mm | 1200 × 600 mm | 3,60 m² | 57,60 m² | 3,15 m²·K/W |
| 150 mm | 1200 × 600 mm | 2,88 m² | 46,08 m² | 3,90 m²·K/W |
K-SYSTEM
Kontakt
Adres
ul. Bandurskiego 5
32-065 Krzeszowice
Telefon
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 12:00