Wełna mineralna ISOVER
Opis produktu
Stropoterm to płyty z wełny mineralnej skalnej ISOVER przeznaczone do izolacji akustycznej i termicznej stropów w podłogach pływających – pod wylewki typu lekkiego i ciężkiego oraz pod suche jastrychy. Płyty mają wymiary 1200 × 600 mm i są dostępne w grubościach 30, 40, 50, 60 i 80 mm, wyłącznie w opakowaniach zbiorczych (na paletach).
Produkt zapewnia bardzo dobrą izolacyjność akustyczną – pochłania dźwięki uderzeniowe i powietrzne – a przy tym izoluje cieplnie: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λD = 0,040 W/(m·K). Płyty są hydrofobowe, odporne na gryzonie i szkodniki drewna, a wełna ma klasę reakcji na ogień A1.
Płyty o grubości 40–80 mm mają niską ściśliwość (klasa CP2) oraz klasę tolerancji grubości T7 – najwyższą dla wełen mineralnych i zarazem najbardziej rygorystyczną dla materiałów izolacyjnych stosowanych w podłogach. Dzięki temu można je bezpiecznie układać pod cienkowarstwowymi wylewkami, co według producenta zapobiega spękaniom i obniża koszty. W podłogach z suchych jastrychów (płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych) maksymalne obciążenie skupione wynosi 1 kN.
Przed ułożeniem płyt należy wyrównać wszelkie nierówności podłoża. Płyty przycina się i układa „na mijankę”, dokładnie dopasowując je do siebie, tak aby w izolacji nie pozostały puste miejsca. Całą powierzchnię przykrywa się warstwą rozdzielającą – szczelną folią budowlaną lub innym zalecanym materiałem – wywiniętą na ściany powyżej poziomu planowanej podłogi; chroni ona wełnę przed przedostaniem się wylewki lub jastrychu oraz wody zarobowej. Warstwy podłogi pływającej należy oddylatować od ścian, słupów i elementów instalacji (np. pionów c.o.). Podczas transportu i składowania wełnę trzeba chronić przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim przed zalaniem wodą.
Zastosowanie
- Izolacja akustyczna i termiczna stropów
- Podłogi pływające typu lekkiego
- Podłogi pływające typu ciężkiego
- Podłogi z suchych jastrychów (płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych)
- Ograniczanie dźwięków uderzeniowych i powietrznych w stropach
- Izolacja pod cienkowarstwowe wylewki (płyty o grubości 40–80 mm, ściśliwość CP2)
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Wełna mineralna skalna |
| Postać | Płyty |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD (EN 12667) | 0,040 W/(m·K) |
| Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1) | A1 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (EN 13162) | 1 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) (EN 826) – grubość 30 mm | 40 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) (EN 826) – grubość 40–80 mm | 50 kPa |
| Ściśliwość c = dL – dB, klasa CP2 (PN-EN 12431) – grubość 40–80 mm | ≤ 2 mm (maks. obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej 5 kPa) |
| Maksymalne obciążenie skupione – podłogi z suchych jastrychów | 1 kN |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,90) (EN 1604) | ≤ 1% |
| Oporność przepływu powietrza AFr (EN 29053) | ≥ 5 kPa·s/m² |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS (EN 1609) | ≤ 1 kg/m² |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu WL(P) (EN 12087) | ≤ 3 kg/m² |
| Klasa tolerancji grubości (EN 823) – grubość 30 mm | T4 |
| Klasa tolerancji grubości (EN 823) – grubość 40–80 mm | T7 |
| Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym (PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1990) | 1,50 kN/m³ |
| Wymiary płyty | 1200 × 600 mm |
| Grubości | 30, 40, 50, 60, 80 mm |
| Norma wyrobu | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Kod wyrobu – grubość 30 mm | MW-EN13162-DS(70,90)-T4-CS(10/40)-WS-WL(P)-MU1-AFr5 |
| Kod wyrobu – grubość 40–80 mm | MW-EN13162-T7-DS(70,90)-CS(10/50)-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5 |
| Atest higieniczny GUM | 31/322/31/2021 |
Grubości, opakowania i opór cieplny
| Grubość | Wymiary płyty | Powierzchnia w paczce | Liczba paczek na palecie | Powierzchnia na palecie | Opór cieplny RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 1200 × 600 mm | 4,32 m² | 24 | 103,68 m² | 0,75 m²·K/W |
| 40 mm | 1200 × 600 mm | 2,88 m² | 24 | 69,12 m² | 1,00 m²·K/W |
| 50 mm | 1200 × 600 mm | 2,16 m² | 28 | 60,48 m² | 1,25 m²·K/W |
| 60 mm | 1200 × 600 mm | 2,16 m² | 24 | 51,84 m² | 1,50 m²·K/W |
| 80 mm | 1200 × 600 mm | 1,44 m² | 24 | 34,56 m² | 2,00 m²·K/W |
K-SYSTEM
Kontakt
Adres
ul. Bandurskiego 5
32-065 Krzeszowice
Telefon
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 12:00